(资料图片)
晶方科技4月25日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),合计派发现金红利总额为4572.49万元。
晶方科技2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入11.06亿元,同比下降21.62%;归属母公司股东净利润2.28亿元,同比下降60.45%;基本每股收益为0.35元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
晶方科技历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-09 | 10送3转3派2.83元 | -8.1 | 2022-05-19 | 10.01 | 2022-05-20 | 33.33 |
2020-12 | 2021-03-27 | 10送1转1派2.35元 | 1.2 | 2021-06-11 | -2.35 | 2021-06-15 | 13.42 |
2019-12 | 2020-03-23 | 10送2转2派1元 | 14.07 | 2020-05-18 | 7.47 | 2020-05-19 | 4.27 |
2018-12 | 2019-02-18 | 10派0.7元 | 5.68 | 2019-04-12 | 0.1 | 2019-04-15 | -7.49 |
2017-12 | 2018-04-04 | 10派0.85元 | 13.39 | 2018-06-20 | -10.49 | 2018-06-21 | -4.44 |
近年来,晶方科技的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计17.42亿元,派现9次共计3.66亿元,累计派现募资比为21.01%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-25)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: