(资料图片)
CFi.CN讯:1000价值 (基金代码:562530)公布 华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
1.本期已实现收益 | 1,400,528.71 |
2.本期利润 | 3,784,468.90 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1318 |
4.期末基金资产净值 | 57,539,245.68 |
5.期末基金份额净值 | 1.0827 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 603018 | 华设集团 | 63,400 | 582,012.00 | 1.01 |
2 | 300232 | 洲明科技 | 78,000 | 567,840.00 | 0.99 |
3 | 600729 | 重庆百货 | 20,300 | 550,536.00 | 0.96 |
4 | 002697 | 红旗连锁 | 88,700 | 542,844.00 | 0.94 |
5 | 603565 | 中谷物流 | 31,400 | 535,998.00 | 0.93 |
6 | 600612 | 老凤祥 | 9,900 | 534,303.00 | 0.93 |
7 | 688330 | 宏力达 | 8,151 | 531,282.18 | 0.92 |
8 | 601609 | 金田股份 | 77,600 | 524,576.00 | 0.91 |
9 | 000555 | 神州信息 | 37,000 | 518,370.00 | 0.90 |
10 | 000989 | 九芝堂 | 42,000 | 515,760.00 | 0.90 |
标签: