(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年12月29日公布的交易公开信息显示,西安饮食因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。西安饮食当日收报18.37元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.7%,振幅21.67%,换手率45.13%,成交额41.01亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 9507.17 | 4049.53 | 5457.64 |
2 | 国联证券北京分公司 | 6073.86 | 6101.44 | -27.58 |
3 | 机构专用 | 5345.21 | 5524.6 | -179.39 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3976.99 | 3659.15 | 317.84 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3798.96 | 4028.34 | -229.38 |
合计 | - | 28702.19 | 23363.06 | 5339.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国联证券北京分公司 | 6073.86 | 6101.44 | -27.58 |
2 | 华鑫证券珠海海滨南路营业部 | 2.16 | 5665.04 | -5662.88 |
3 | 机构专用 | 5345.21 | 5524.6 | -179.39 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1142.11 | 5433.05 | -4290.93 |
5 | 华鑫证券宁波分公司 | 46.78 | 4669.16 | -4622.38 |
合计 | - | 12610.12 | 27393.29 | -14783.16 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 9507.17 | 4049.53 | 5457.64 |
2 | 国联证券北京分公司 | 6073.86 | 6101.44 | -27.58 |
3 | 机构专用 | 5345.21 | 5524.6 | -179.39 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3976.99 | 3659.15 | 317.84 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3798.96 | 4028.34 | -229.38 |
合计 | - | 28702.19 | 23363.06 | 5339.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国联证券北京分公司 | 6073.86 | 6101.44 | -27.58 |
2 | 华鑫证券珠海海滨南路营业部 | 2.16 | 5665.04 | -5662.88 |
3 | 机构专用 | 5345.21 | 5524.6 | -179.39 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1142.11 | 5433.05 | -4290.93 |
5 | 华鑫证券宁波分公司 | 46.78 | 4669.16 | -4622.38 |
合计 | - | 12610.12 | 27393.29 | -14783.16 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 9507.17 | 4049.53 | 5457.64 |
2 | 国联证券北京分公司 | 6073.86 | 6101.44 | -27.58 |
3 | 机构专用 | 5345.21 | 5524.6 | -179.39 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3976.99 | 3659.15 | 317.84 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3798.96 | 4028.34 | -229.38 |
合计 | - | 28702.19 | 23363.06 | 5339.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国联证券北京分公司 | 6073.86 | 6101.44 | -27.58 |
2 | 华鑫证券珠海海滨南路营业部 | 2.16 | 5665.04 | -5662.88 |
3 | 机构专用 | 5345.21 | 5524.6 | -179.39 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1142.11 | 5433.05 | -4290.93 |
5 | 华鑫证券宁波分公司 | 46.78 | 4669.16 | -4622.38 |
合计 | - | 12610.12 | 27393.29 | -14783.16 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 西安饮食